明佳達(dá)電子出售場(chǎng)效應(yīng)管 IPS65R1K4C6 MOSFET N-Ch 700V 3.2A IPAK-3
產(chǎn)品屬性
MOSFET | ||
Si | ||
Through Hole | ||
TO-251-3 | ||
N-Channel | ||
1 Channel | ||
650 V | ||
3.2 A | ||
1.26 Ohms | ||
- 20 V, + 20 V | ||
2.5 V | ||
10.5 nC | ||
- 55 C | ||
+ 150 C | ||
28 W | ||
Enhancement | ||
CoolMOS | ||
Tube | ||
配置: | Single | |
下降時(shí)間: | 18.2 ns | |
高度: | 6.22 mm | |
長(zhǎng)度: | 6.73 mm | |
產(chǎn)品類(lèi)型: | MOSFET | |
上升時(shí)間: | 5.9 ns | |
系列: | CoolMOS C6 | |
工廠包裝數(shù)量 | 75 | |
子類(lèi)別: | MOSFETs | |
晶體管類(lèi)型: | 1 N-Channel | |
典型關(guān)閉延遲時(shí)間: | 33 ns | |
典型接通延遲時(shí)間: | 7.7 ns | |
寬度: | 2.38 mm | |
單位重量: | 340 mg |
公司首頁(yè):www.hkmjd.com