明佳達(dá)推出AD9640 AD9640ABCPZ-80 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC 14位 80Msps
型號(hào):AD9640ABCPZ-80 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC
Analog Devices Inc. | ||
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC | ||
AD9640 | ||
SMD/SMT | ||
SMD/SMT | ||
14 bit | ||
2 Channel | ||
Parallel | ||
80 MS/s | ||
Differential | ||
Pipeline | ||
72.5 dB | ||
- 40 C | ||
+ 85 C | ||
Tray | ||
DNL - 微分非線性: | +/- 0.9 LSB | |
增益誤差: | +/- 3 %FSR | |
高度: | 0.83 mm | |
INL - 積分非線性: | +/- 5 LSB | |
輸入電壓: | 2 Vp-p | |
長度: | 9 mm | |
濕度敏感性: | Yes | |
ADC 輸入端數(shù)量: | 2 Input | |
轉(zhuǎn)換器數(shù)量: | 2 Converter | |
工作電源電壓: | 1.8 V | |
Pd-功率耗散: | 1 W | |
功耗: | 550 mW | |
產(chǎn)品類型: | ADCs - Analog to Digital Converters | |
參考類型: | External, Internal | |
采樣和保持: | Yes | |
工廠包數(shù)量: | 260 | |
子類別: | Data Converter ICs | |
類型: | S/H ADC | |
寬度: | 9 mm | |
單位重量: | 234 mg |
應(yīng)用
通訊
多樣性無線電系統(tǒng)
多模數(shù)字接收器
GSM、EDGE、WCDMA、LTE、
CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
I/Q 解調(diào)系統(tǒng)
智能天線系統(tǒng)
通用軟件無線電
寬帶數(shù)據(jù)應(yīng)用
實(shí)單可致電聯(lián)系陳先生:
QQ:1668527835
電話:13410018555
郵箱:chen13410018555@163.com